- 04
- Mar
VDINK Professional 10.1 Inch Wall Mount Light Bar Android Tablets
![]() |
MOQ: 1 Sets Produce Period: 2-3days Supply Ability: 2000 Sets per Month Nearest Port: Shenzhen,Guangzhou,Hongkong Price Terms: EXW,FOB,CIF,DDP,DDU Payment Terms: Bank T/T transfer,Westernunion |
Features
Overview
System | CPU | RK3288, Quad-core cortex A17 |
RAM | 2GB | |
Internal memory | 16GB | |
Operation system | Android 5.1/8.1 | |
Touch screen | 10-Point capacitive touch | |
Display | Panel | 10.1″ LCD panel |
Resolution | 1280*800 | |
Display mode | Normally black | |
Viewing angle | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
Contrast ratio | 800 | |
Luminance | 250cd/m2 | |
Aspect Ratio | 16:10 | |
Network | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10M/100M ethernet | |
Support BT | BT 4.0 | |
Interface | Card slot | SD card |
USB | USB host | |
Micro USB | Micro USB OTG | |
USB | USB for serial(RS232 format) | |
RJ45 | Ethernet interface (POE function optional IEEE802.3at, POE+, class 4, 25.5W ) | |
Power jack | DC power input | |
Earphone | 3.5mm earphone + Micphone | |
Media play | Video format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, etc., support up to 4K |
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | |
Photo | jpeg | |
Other | VESA | 204.5mm |
Speaker | 2*2W | |
Microphone | yes | |
LED Light bar | LED light bar with RGB and mixed color | |
NFC | Optional, NFC 13.56MHz, ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | |
Camera | Front camera, 2.0M/P, Binocular camera(optional) | |
Working temp | 0–40 degree | |
Certificates | CE, FCC, ROSH | |
Language | Multi-language | |
Accessories | Adapter | Adapter, 12V/1.5A |
User manual | yes |
2022.03.04