- 23
- Feb
VDINK L Shape 13.3 Inch Smart Touch Screen For Restaurant
![]() |
MOQ: 1 Sets
Produce Period: 2-3days Supply Ability: 2000 Sets per Month Nearest Port: Shenzhen,Guangzhou,Hongkong
Price Terms: EXW,FOB,CIF,DDP,DDU Payment Terms: Bank T/T transfer,Westernunion |
Overview
Features
System | CPU | RK3288, Quad-core cortex A17 |
RAM | 2GB | |
Internal memory | 16GB | |
Operation system | Android 8.1 | |
Touch screen | 10-Point capacitive touch | |
Display | Panel | 10.1″ LCD panel |
Resolution | 1280*800 | |
Display mode | Normally black | |
Viewing angle | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
Contrast ratio | 800 | |
Luminance | 250cd/m2 | |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Network | WiFi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G/5G |
Ethernet | 10M/100M ethernet | |
Serial port | Serial port(RS232 format) | |
Support BT | BT 4.0 | |
Interface | Type-c | Support |
RJ45 | Ethernet interface (POE function standard, IEEE802.3at, POE+, class 4, 25.5W) | |
Power jack | DC power input | |
Serial | 8PIN, 2.0MM (RS232 fomat) | |
Earphone | 3.5mm earphone | |
Media play | Video format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, etc., support up to 4K |
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | |
Photo | jpeg | |
Other | Wall mounting bracket | 100mm*100mm wall mounting |
Speaker | 2*2W | |
Microphone | Standard single microphone, dual microphone optional | |
Light sensor | Support | |
NFC | Optional, NFC 13.56MHz, ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | |
Button | POWER/VOLUME+/VOLUME- | |
Camera | 5.0M/P, front camera | |
Working temp | 0–40 degree | |
Certificates | CE, FCC, ROSH | |
Language | Multi-language | |
Accessories | Adapter | Adapter, 12V/2A |
User manual | yes |
2022.02.23